2019-02-04(월) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-02-04
삼성생명(홈) VS 신한은행(원정)

| 삼성생명 | 팀 | 신한은행 |
|---|---|---|
| 5승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 5패 |
| 78 | 점수 | 62 |
| 21/45(47%) | 2점(%) | 21/43(49%) |
| 8/15(53%) | 3점(%) | 3/18(17%) |
| 12/16(75%) | 자유투(%) | 11/16(69%) |
| 32 | 리바운드 | 31 |
| 15 | 어시스트 | 13 |
| 6 | 스틸 | 6 |
| 15 | 블록 | 16 |
| 18 | 턴오버 | 20 |
| 배혜윤(31) 하킨스(23) |
주요 득점선수 |
