2019-02-09(토) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-02-09
KB스타즈(홈) VS 우리은행(원정)

| KB스타즈 | 팀 | 우리은행 |
|---|---|---|
| 4승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 4패 |
| 81 | 점수 | 80 |
| 27/53(51%) | 2점(%) | 27/50(54%) |
| 5/17(29%) | 3점(%) | 3/17(18%) |
| 12/17(71%) | 자유투(%) | 17/20(85%) |
| 39 | 리바운드 | 32 |
| 14 | 어시스트 | 14 |
| 2 | 스틸 | 3 |
| 6 | 블록 | 3 |
| 20 | 턴오버 | 23 |
| 박지수(19) 쏜튼(23) |
주요 득점선수 | 빌링스(25) 김정은(22) |
