2019-02-10(일) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-02-10
삼성생명(홈) VS OK저축은행(원정)

| 삼성생명 | 팀 | OK저축은행 |
|---|---|---|
| 6승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 6패 |
| 89 | 점수 | 81 |
| 26/57(46%) | 2점(%) | 19/49(39%) |
| 7/25(28%) | 3점(%) | 11/32(34%) |
| 16/23(70%) | 자유투(%) | 10/16(62%) |
| 47 | 리바운드 | 48 |
| 18 | 어시스트 | 15 |
| 8 | 스틸 | 7 |
| 9 | 블록 | 13 |
| 19 | 턴오버 | 23 |
| 박하나(22) 배혜윤(26) |
주요 득점선수 | 단타스(18) 김소담(18) 구슬(15) |
