2019-02-11(월) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-02-11
KEB하나(홈) VS KB스타즈(원정)

| KEB하나 | 팀 | KB스타즈 |
|---|---|---|
| 1승 5패 | 시즌 상대전적 | 5승 1패 |
| 61 | 점수 | 77 |
| 16/34(47%) | 2점(%) | 21/49(43%) |
| 5/17(29%) | 3점(%) | 7/22(32%) |
| 14/22(64%) | 자유투(%) | 14/20(70%) |
| 36 | 리바운드 | 34 |
| 17 | 어시스트 | 14 |
| 4 | 스틸 | 18 |
| 22 | 블록 | 9 |
| 20 | 턴오버 | 19 |
| 강이슬(15) 파커(17) |
주요 득점선수 | 쏜튼(26) |
