2019-02-15(금) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-02-15
삼성생명(홈) VS KB스타즈(원정)

| 삼성생명 | 팀 | KB스타즈 |
|---|---|---|
| 2승 4패 | 시즌 상대전적 | 4승 2패 |
| 84 | 점수 | 80 |
| 22/35(63%) | 2점(%) | 16/43(37%) |
| 10/21(48%) | 3점(%) | 10/24(42%) |
| 10/14(71%) | 자유투(%) | 18/22(82%) |
| 29 | 리바운드 | 31 |
| 17 | 어시스트 | 12 |
| 10 | 스틸 | 15 |
| 19 | 블록 | 12 |
| 20 | 턴오버 | 17 |
| 배혜윤(21) 김한별(20) 하킨스(18) |
주요 득점선수 | 심성영(17) 박지수(15) 쏜튼(20) 강아정(16) |
