2019-02-17(일) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-02-17
OK저축은행(홈) VS KB스타즈(원정)

| OK저축은행 | 팀 | KB스타즈 |
|---|---|---|
| 0승 6패 | 시즌 상대전적 | 6승 0패 |
| 62 | 점수 | 69 |
| 15/39(38%) | 2점(%) | 22/50(44%) |
| 8/20(40%) | 3점(%) | 3/20(15%) |
| 8/15(53%) | 자유투(%) | 16/22(73%) |
| 36 | 리바운드 | 49 |
| 17 | 어시스트 | 14 |
| 5 | 스틸 | 5 |
| 15 | 블록 | 10 |
| 22 | 턴오버 | 18 |
| 이소희(15) | 주요 득점선수 | 박지수(25) 쏜튼(21) |
