2019-02-20(수) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-02-20
KB스타즈(홈) VS 신한은행(원정)

| KB스타즈 | 팀 | 신한은행 |
|---|---|---|
| 5승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 5패 |
| 85 | 점수 | 61 |
| 22/48(46%) | 2점(%) | 24/54(44%) |
| 9/17(53%) | 3점(%) | 2/11(18%) |
| 14/15(93%) | 자유투(%) | 7/10(70%) |
| 34 | 리바운드 | 33 |
| 22 | 어시스트 | 15 |
| 6 | 스틸 | 2 |
| 8 | 블록 | 12 |
| 12 | 턴오버 | 18 |
| 쏜튼(15) 박지수(18) 염윤아(16) |
주요 득점선수 |
