2019-02-22(금) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-02-22
OK저축은행(홈) VS 삼성생명(원정)

| OK저축은행 | 팀 | 삼성생명 |
|---|---|---|
| 1승 6패 | 시즌 상대전적 | 6승 1패 |
| 84 | 점수 | 69 |
| 22/37(59%) | 2점(%) | 21/47(45%) |
| 7/29(24%) | 3점(%) | 5/27(19%) |
| 19/24(79%) | 자유투(%) | 12/14(86%) |
| 36 | 리바운드 | 45 |
| 19 | 어시스트 | 8 |
| 8 | 스틸 | 8 |
| 11 | 블록 | 17 |
| 16 | 턴오버 | 24 |
| 단타스(27) 구슬(15) |
주요 득점선수 | 하킨스(19) |
