2019-02-23(토) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-02-23
우리은행(홈) VS KB스타즈(원정)

| 우리은행 | 팀 | KB스타즈 |
|---|---|---|
| 2승 5패 | 시즌 상대전적 | 5승 2패 |
| 59 | 점수 | 74 |
| 16/41(39%) | 2점(%) | 22/53(42%) |
| 5/24(21%) | 3점(%) | 5/14(36%) |
| 12/17(71%) | 자유투(%) | 15/20(75%) |
| 38 | 리바운드 | 42 |
| 12 | 어시스트 | 12 |
| 6 | 스틸 | 7 |
| 9 | 블록 | 11 |
| 15 | 턴오버 | 18 |
| 주요 득점선수 | 쏜튼(32) |
