2019-02-28(목) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-02-28
KB스타즈(홈) VS 삼성생명(원정)

| KB스타즈 | 팀 | 삼성생명 |
|---|---|---|
| 5승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 5패 |
| 78 | 점수 | 67 |
| 17/36(47%) | 2점(%) | 18/38(47%) |
| 8/22(36%) | 3점(%) | 7/25(28%) |
| 20/23(87%) | 자유투(%) | 10/11(91%) |
| 35 | 리바운드 | 32 |
| 18 | 어시스트 | 14 |
| 11 | 스틸 | 9 |
| 14 | 블록 | 14 |
| 18 | 턴오버 | 15 |
| 염윤아(15) 쏜튼(26) |
주요 득점선수 | 박하나(17) |
