2019-03-02(토) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-03-02
OK저축은행(홈) VS 신한은행(원정)

| OK저축은행 | 팀 | 신한은행 |
|---|---|---|
| 6승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 6패 |
| 58 | 점수 | 75 |
| 13/40(32%) | 2점(%) | 32/53(60%) |
| 5/21(24%) | 3점(%) | 1/12(8%) |
| 17/22(77%) | 자유투(%) | 8/10(80%) |
| 33 | 리바운드 | 33 |
| 10 | 어시스트 | 18 |
| 7 | 스틸 | 6 |
| 16 | 블록 | 9 |
| 15 | 턴오버 | 18 |
| 주요 득점선수 | 한엄지(16) |
