2019-03-06(수) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-03-06
OK저축은행(홈) VS KB스타즈(원정)

| OK저축은행 | 팀 | KB스타즈 |
|---|---|---|
| 1승 6패 | 시즌 상대전적 | 6승 1패 |
| 86 | 점수 | 67 |
| 18/31(58%) | 2점(%) | 21/44(48%) |
| 12/27(44%) | 3점(%) | 3/17(18%) |
| 14/16(88%) | 자유투(%) | 16/25(64%) |
| 31 | 리바운드 | 37 |
| 23 | 어시스트 | 8 |
| 11 | 스틸 | 7 |
| 13 | 블록 | 15 |
| 21 | 턴오버 | 19 |
| 노현지(15) 구슬(25) |
주요 득점선수 |
