2019-03-07(목) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-03-07
신한은행(홈) VS KEB하나(원정)

| 신한은행 | 팀 | KEB하나 |
|---|---|---|
| 2승 5패 | 시즌 상대전적 | 5승 2패 |
| 52 | 점수 | 62 |
| 19/51(37%) | 2점(%) | 18/44(41%) |
| 1/12(8%) | 3점(%) | 6/24(25%) |
| 11/16(69%) | 자유투(%) | 8/11(73%) |
| 35 | 리바운드 | 46 |
| 13 | 어시스트 | 13 |
| 7 | 스틸 | 3 |
| 9 | 블록 | 12 |
| 18 | 턴오버 | 21 |
| 주요 득점선수 | 파커(22) |
