2019-03-09(토) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-03-09
KEB하나(홈) VS 삼성생명(원정)

| KEB하나 | 팀 | 삼성생명 |
|---|---|---|
| 3승 4패 | 시즌 상대전적 | 4승 3패 |
| 87 | 점수 | 89 |
| 25/48(52%) | 2점(%) | 21/46(46%) |
| 6/15(40%) | 3점(%) | 10/24(42%) |
| 19/24(79%) | 자유투(%) | 17/22(77%) |
| 36 | 리바운드 | 37 |
| 18 | 어시스트 | 19 |
| 10 | 스틸 | 9 |
| 18 | 블록 | 14 |
| 19 | 턴오버 | 24 |
| 강이슬(28) 파커(20) 고아라(17) |
주요 득점선수 | 박하나(26) 김한별(23) |
