2019-03-10(일) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-03-10
KB스타즈(홈) VS 신한은행(원정)

| KB스타즈 | 팀 | 신한은행 |
|---|---|---|
| 6승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 6패 |
| 87 | 점수 | 69 |
| 19/42(45%) | 2점(%) | 22/41(54%) |
| 14/32(44%) | 3점(%) | 6/16(38%) |
| 7/11(64%) | 자유투(%) | 7/10(70%) |
| 33 | 리바운드 | 33 |
| 25 | 어시스트 | 19 |
| 10 | 스틸 | 3 |
| 3 | 블록 | 15 |
| 12 | 턴오버 | 18 |
| 김가은(29) | 주요 득점선수 | 김단비(16) |
