2019-10-19(토) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-10-19
KEB하나(홈) VS BNK썸(원정)

| KEB하나 | 팀 | BNK썸 |
|---|---|---|
| 1승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 1패 |
| 82 | 점수 | 78 |
| 20/39(51%) | 2점(%) | 33/60(55%) |
| 13/22(59%) | 3점(%) | 3/25(12%) |
| 3/6(50%) | 자유투(%) | 3/9(33%) |
| 35 | 리바운드 | 41 |
| 18 | 어시스트 | 21 |
| 5 | 스틸 | 11 |
| 13 | 블록 | 6 |
| 13 | 턴오버 | 13 |
| 강이슬(30) | 주요 득점선수 | 단타스(32) 진안(16) |
경기 관련 주요 기사
KEB하나은행 ‘BNK 썸 제치고 개막전 승리’[포토]
‘강이슬 30점+고아라 쐐기 3점포’ KEB하나, BNK썸 상대 시즌 개막전 승리
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEB하나 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| 2 | KB스타즈 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2 | 신한은행 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2 | 우리은행 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2 | 삼성생명 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 6 | BNK썸 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
