2019-10-20(일) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-10-20
KB스타즈(홈) VS 신한은행(원정)

| KB스타즈 | 팀 | 신한은행 |
|---|---|---|
| 1승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 1패 |
| 68 | 점수 | 53 |
| 23/45(51%) | 2점(%) | 17/43(40%) |
| 3/24(12%) | 3점(%) | 4/13(31%) |
| 13/17(76%) | 자유투(%) | 7/10(70%) |
| 39 | 리바운드 | 34 |
| 13 | 어시스트 | 18 |
| 6 | 스틸 | 6 |
| 11 | 블록 | 10 |
| 16 | 턴오버 | 13 |
| 박지수(17) 쏜튼(17) |
주요 득점선수 |
경기 관련 주요 기사
디펜딩 챔피언은 강했다! KB스타즈, 신한은행 압도하며 1승!
[BK Review] ‘박지수 더블더블’ KB스타즈, 신한은행 꺾고 홈 개막전 승리
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB스타즈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| 1 | KEB하나 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| 3 | 삼성생명 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 3 | 우리은행 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 5 | 신한은행 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
| 5 | BNK썸 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
