2019-10-21(월) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-10-21
삼성생명(홈) VS 우리은행(원정)

| 삼성생명 | 팀 | 우리은행 |
|---|---|---|
| 1승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 1패 |
| 68 | 점수 | 62 |
| 28/67(42%) | 2점(%) | 15/39(38%) |
| 3/10(30%) | 3점(%) | 7/24(29%) |
| 3/4(75%) | 자유투(%) | 11/19(58%) |
| 40 | 리바운드 | 42 |
| 15 | 어시스트 | 17 |
| 8 | 스틸 | 10 |
| 12 | 블록 | 14 |
| 18 | 턴오버 | 14 |
| 카이저(18) | 주요 득점선수 | 김정은(18) |
경기 관련 주요 기사
‘김한별 더블-더블’ 삼성생명, 개막전서 우리은행 제압
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEB하나 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| 1 | KB스타즈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| 1 | 삼성생명 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| 4 | 신한은행 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
| 4 | BNK썸 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
| 4 | 우리은행 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
