2019-10-23(수) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-10-23
BNK썸(홈) VS KB스타즈(원정)

| BNK썸 | 팀 | KB스타즈 |
|---|---|---|
| 0승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 0패 |
| 64 | 점수 | 77 |
| 18/38(47%) | 2점(%) | 25/49(51%) |
| 8/29(28%) | 3점(%) | 4/17(24%) |
| 4/6(67%) | 자유투(%) | 15/17(88%) |
| 32 | 리바운드 | 36 |
| 12 | 어시스트 | 18 |
| 8 | 스틸 | 11 |
| 17 | 블록 | 14 |
| 20 | 턴오버 | 12 |
| 구슬(16) 안혜지(19) 단타스(16) |
주요 득점선수 | 쏜튼(33) |
경기 관련 주요 기사
‘쏜튼 33점’ KB, BNK 홈개막전에서 완승 개막 2연승
‘쏜튼 33득점 폭발’ KB스타즈, BNK 꺾고 2연승 질주
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB스타즈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 |
| 2 | KEB하나 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| 2 | 삼성생명 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| 4 | 우리은행 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |
| 4 | 신한은행 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |
| 6 | BNK썸 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.0 |
