2019-10-25(금) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-10-25
신한은행(홈) VS 삼성생명(원정)

| 신한은행 | 팀 | 삼성생명 |
|---|---|---|
| 0승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 0패 |
| 66 | 점수 | 73 |
| 24/45(53%) | 2점(%) | 25/47(53%) |
| 4/19(21%) | 3점(%) | 5/17(29%) |
| 6/8(75%) | 자유투(%) | 8/13(62%) |
| 32 | 리바운드 | 35 |
| 18 | 어시스트 | 18 |
| 8 | 스틸 | 11 |
| 14 | 블록 | 16 |
| 17 | 턴오버 | 18 |
| 비키바흐(20) | 주요 득점선수 | 카이저(20) |
경기 관련 주요 기사
‘김한별 활약’ 삼성생명, 김단비 첫 출전 신한은행 꺾고 2연승
[포토] 삼성생명 73:66으로 승리, 개막 2연승 행진
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성생명 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 |
| 1 | KB스타즈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 |
| 3 | 우리은행 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
| 3 | KEB하나 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
| 5 | BNK썸 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.0 |
| 5 | 신한은행 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.0 |
