2019-10-26(토) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-10-26
우리은행(홈) VS BNK썸(원정)

| 우리은행 | 팀 | BNK썸 |
|---|---|---|
| 1승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 1패 |
| 74 | 점수 | 42 |
| 20/42(48%) | 2점(%) | 16/38(42%) |
| 10/20(50%) | 3점(%) | 2/24(8%) |
| 4/6(67%) | 자유투(%) | 4/5(80%) |
| 39 | 리바운드 | 29 |
| 21 | 어시스트 | 14 |
| 5 | 스틸 | 8 |
| 16 | 블록 | 15 |
| 15 | 턴오버 | 18 |
| 그레이(17) | 주요 득점선수 | 단타스(18) |
경기 관련 주요 기사
[BK Review] ‘그레이-박혜진 펄펄’ 우리은행, BNK 완파하고 2연승
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성생명 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 |
| 1 | KB스타즈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 |
| 3 | 우리은행 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| 4 | KEB하나 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
| 5 | 신한은행 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.0 |
| 6 | BNK썸 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.0 |
