2019-10-27(일) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-10-27
삼성생명(홈) VS KB스타즈(원정)

| 삼성생명 | 팀 | KB스타즈 |
|---|---|---|
| 0승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 0패 |
| 43 | 점수 | 63 |
| 16/52(31%) | 2점(%) | 17/39(44%) |
| 1/15(7%) | 3점(%) | 6/27(22%) |
| 8/11(73%) | 자유투(%) | 11/16(69%) |
| 45 | 리바운드 | 44 |
| 13 | 어시스트 | 16 |
| 6 | 스틸 | 9 |
| 14 | 블록 | 8 |
| 16 | 턴오버 | 17 |
| 주요 득점선수 | 쏜튼(25) |
경기 관련 주요 기사
‘쏜튼의 압도적 존재감’ KB, 삼성생명 꺾고 개막 3연승 질주
[BK Review] ‘디펜딩 챔피언’ KB스타즈, 챔프전 리턴매치서 삼성생명 제압
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB스타즈 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 |
| 2 | 우리은행 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.667 |
| 2 | 삼성생명 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.667 |
| 4 | KEB하나 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 |
| 5 | 신한은행 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.0 |
| 6 | BNK썸 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.0 |
