2019-10-28(월) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-10-28
KEB하나(홈) VS 신한은행(원정)

| KEB하나 | 팀 | 신한은행 |
|---|---|---|
| 0승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 0패 |
| 75 | 점수 | 87 |
| 30/48(62%) | 2점(%) | 26/48(54%) |
| 2/14(14%) | 3점(%) | 7/19(37%) |
| 9/12(75%) | 자유투(%) | 14/17(82%) |
| 23 | 리바운드 | 36 |
| 15 | 어시스트 | 17 |
| 10 | 스틸 | 9 |
| 13 | 블록 | 11 |
| 18 | 턴오버 | 15 |
| 마이샤(21) | 주요 득점선수 | 이경은(15) 비키바흐(17) |
경기 관련 주요 기사
‘6명이 10득점+’ 신한은행, KEB하나에 연패 안기고 첫 승 신고
‘이경은 4쿼터 해결사’ 신한은행, KEB하나은행에 87:75 승리로 시즌 첫 승
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB스타즈 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 |
| 2 | 우리은행 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.667 |
| 2 | 삼성생명 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.667 |
| 4 | KEB하나 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.333 |
| 4 | 신한은행 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.333 |
| 6 | BNK썸 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.0 |
