2019-10-30(수) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-10-30
KB스타즈(홈) VS 우리은행(원정)

| KB스타즈 | 팀 | 우리은행 |
|---|---|---|
| 0승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 0패 |
| 65 | 점수 | 89 |
| 19/43(44%) | 2점(%) | 24/39(62%) |
| 4/23(17%) | 3점(%) | 11/23(48%) |
| 15/19(79%) | 자유투(%) | 8/11(73%) |
| 28 | 리바운드 | 32 |
| 17 | 어시스트 | 26 |
| 4 | 스틸 | 5 |
| 6 | 블록 | 5 |
| 15 | 턴오버 | 17 |
| 박지수(28) | 주요 득점선수 | 그레이(23) 김소니아(15) 김정은(26) |
경기 관련 주요 기사
‘김정은의 독재 정치’ 우리은행, KB스타즈의 4연승 저지…공동 1위
‘김정은 26점’ 우리은행, 디펜딩 챔프 KB에 24점차 대승… 3연승
KB 정미란 코치, 30일 홈 경기서 은퇴식…16년 선수 생활 마침표
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리은행 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.75 |
| 1 | KB스타즈 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.75 |
| 3 | 삼성생명 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.667 |
| 4 | 신한은행 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.333 |
| 4 | KEB하나 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.333 |
| 6 | BNK썸 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.0 |
