2019-10-31(목) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-10-31
BNK썸(홈) VS 삼성생명(원정)

| BNK썸 | 팀 | 삼성생명 |
|---|---|---|
| 0승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 0패 |
| 62 | 점수 | 84 |
| 17/41(41%) | 2점(%) | 25/50(50%) |
| 7/33(21%) | 3점(%) | 7/12(58%) |
| 7/13(54%) | 자유투(%) | 13/18(72%) |
| 31 | 리바운드 | 43 |
| 15 | 어시스트 | 21 |
| 11 | 스틸 | 7 |
| 10 | 블록 | 16 |
| 20 | 턴오버 | 16 |
| 단타스(27) | 주요 득점선수 | 배혜윤(26) 카이저(16) |
경기 관련 주요 기사
‘배혜윤 26득점’ 삼성생명, BNK썸 잡고 공동 선두 등극
[토토투데이]농구팬 49%, “BNK썸, 삼성생명 상대로 시즌 첫 승”
농구팬 49% “BNK썸, 삼성생명 상대로 시즌 첫 승 거둘 것”
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB스타즈 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.75 |
| 1 | 삼성생명 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.75 |
| 1 | 우리은행 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.75 |
| 4 | 신한은행 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.333 |
| 4 | KEB하나 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.333 |
| 6 | BNK썸 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0.0 |
