2019-11-01(금) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-11-01
신한은행(홈) VS 우리은행(원정)

| 신한은행 | 팀 | 우리은행 |
|---|---|---|
| 0승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 0패 |
| 63 | 점수 | 69 |
| 17/45(38%) | 2점(%) | 17/40(42%) |
| 7/18(39%) | 3점(%) | 6/23(26%) |
| 8/9(89%) | 자유투(%) | 17/18(94%) |
| 32 | 리바운드 | 36 |
| 16 | 어시스트 | 15 |
| 7 | 스틸 | 5 |
| 11 | 블록 | 11 |
| 19 | 턴오버 | 15 |
| 비키바흐(16) | 주요 득점선수 | 박혜진(15) 그레이(21) |
경기 관련 주요 기사
이주열, 은행장들 만나 “금융산업이 한국경제 생산성 높이는 역할해야”
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리은행 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.8 |
| 2 | KB스타즈 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.75 |
| 2 | 삼성생명 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.75 |
| 4 | KEB하나 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.333 |
| 5 | 신한은행 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0.25 |
| 6 | BNK썸 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0.0 |
