2019-11-02(토) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-11-02
삼성생명(홈) VS KEB하나(원정)

| 삼성생명 | 팀 | KEB하나 |
|---|---|---|
| 0승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 0패 |
| 83 | 점수 | 89 |
| 25/58(43%) | 2점(%) | 23/43(53%) |
| 6/21(29%) | 3점(%) | 7/21(33%) |
| 15/20(75%) | 자유투(%) | 22/26(85%) |
| 39 | 리바운드 | 36 |
| 18 | 어시스트 | 16 |
| 7 | 스틸 | 4 |
| 7 | 블록 | 12 |
| 22 | 턴오버 | 16 |
| 김한별(15) 카이저(31) |
주요 득점선수 | 마이샤(19) 강이슬(25) 고아라(20) |
경기 관련 주요 기사
강이슬-고아라 폭발한 KEB하나, 삼성생명 추격 따돌리고 연패 탈출
[BK Review] ‘강이슬, 고아라 45점 합작’ 하나은행, 접전 끝에 삼성생명 꺾어
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리은행 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.8 |
| 2 | KB스타즈 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.75 |
| 3 | 삼성생명 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.6 |
| 4 | KEB하나 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0.5 |
| 5 | 신한은행 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0.25 |
| 6 | BNK썸 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0.0 |
