2019-11-03(일) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-11-03
BNK썸(홈) VS 신한은행(원정)

| BNK썸 | 팀 | 신한은행 |
|---|---|---|
| 0승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 0패 |
| 68 | 점수 | 73 |
| 20/34(59%) | 2점(%) | 19/43(44%) |
| 8/23(35%) | 3점(%) | 8/18(44%) |
| 4/6(67%) | 자유투(%) | 11/13(85%) |
| 20 | 리바운드 | 33 |
| 18 | 어시스트 | 16 |
| 9 | 스틸 | 9 |
| 12 | 블록 | 14 |
| 17 | 턴오버 | 11 |
| 단타스(26) | 주요 득점선수 | 한채진(19) |
경기 관련 주요 기사
[BK Review] ‘김단비 3Q 맹활약’ 신한은행, BNK 꺾고 1라운드 마무리
‘한채진 19점’ 신한은행, BNK 꺾고 시즌 2승 수확
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리은행 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.8 |
| 2 | KB스타즈 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.75 |
| 3 | 삼성생명 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.6 |
| 4 | KEB하나 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0.5 |
| 5 | 신한은행 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0.4 |
| 6 | BNK썸 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0.0 |
