2019-11-24(일) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-11-24
KEB하나(홈) VS KB스타즈(원정)

| KEB하나 | 팀 | KB스타즈 |
|---|---|---|
| 0승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 0패 |
| 65 | 점수 | 79 |
| 18/45(40%) | 2점(%) | 21/39(54%) |
| 6/24(25%) | 3점(%) | 8/30(27%) |
| 11/14(79%) | 자유투(%) | 13/13(100%) |
| 37 | 리바운드 | 44 |
| 14 | 어시스트 | 21 |
| 10 | 스틸 | 9 |
| 14 | 블록 | 12 |
| 14 | 턴오버 | 18 |
| 마이샤(16) | 주요 득점선수 | 쏜튼(26) |
경기 관련 주요 기사
‘쏜튼 3쿼터 폭격’ KB스타즈, KEB하나은행 꺾고 공동 선두 도약
쏜튼 3쿼터 대폭발, KB스타즈 힘으로 KEB하나은행 제압
‘적토마 달렸다’ 쏜튼·박지수 앞세운 KB스타즈, KEB하나은행 꺾고 공동 선두 올라
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리은행 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.8 |
| 1 | KB스타즈 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.8 |
| 3 | 삼성생명 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.6 |
| 4 | KEB하나 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0.4 |
| 4 | 신한은행 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0.4 |
| 6 | BNK썸 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0.0 |
