2019-11-27(수) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-11-27
신한은행(홈) VS KB스타즈(원정)

| 신한은행 | 팀 | KB스타즈 |
|---|---|---|
| 0승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 0패 |
| 75 | 점수 | 87 |
| 22/42(52%) | 2점(%) | 24/51(47%) |
| 8/18(44%) | 3점(%) | 9/20(45%) |
| 7/11(64%) | 자유투(%) | 12/20(60%) |
| 31 | 리바운드 | 32 |
| 19 | 어시스트 | 19 |
| 5 | 스틸 | 11 |
| 18 | 블록 | 8 |
| 21 | 턴오버 | 18 |
| 주요 득점선수 | 쏜튼(24) 강아정(16) 박지수(15) |
경기 관련 주요 기사
‘쏜튼·강아정·박지수’ 삼각편대 활약 KB스타즈, 신한은행 꺾고 2연승
‘쏜튼 또 20-10’ KB스타즈, 신한은행 꺾고 공동 1위 복귀
‘달아날 때 두 방’ 슈터의 정석 강아정, KB스타즈에 승리 안겨
‘박지수 더블-더블’ KB스타즈, 신한은행 꺾고 공동 선두
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리은행 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.833 |
| 1 | KB스타즈 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.833 |
| 3 | 삼성생명 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0.5 |
| 4 | KEB하나 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0.4 |
| 5 | 신한은행 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0.333 |
| 6 | BNK썸 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0.0 |
