2019-11-28(목) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-11-28
KEB하나(홈) VS 우리은행(원정)

| KEB하나 | 팀 | 우리은행 |
|---|---|---|
| 0승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 0패 |
| 60 | 점수 | 68 |
| 19/44(43%) | 2점(%) | 21/45(47%) |
| 6/19(32%) | 3점(%) | 4/20(20%) |
| 4/4(100%) | 자유투(%) | 14/21(67%) |
| 30 | 리바운드 | 41 |
| 16 | 어시스트 | 14 |
| 7 | 스틸 | 7 |
| 11 | 블록 | 11 |
| 21 | 턴오버 | 12 |
| 마이샤(25) | 주요 득점선수 | 김정은(16) 그레이(28) |
경기 관련 주요 기사
[JB포토] KEB하나은행 고아라 ‘저쪽 맞고 나갔어요’
‘그레이 28점’ 우리은행, KEB하나은행 꺾고 6연승…단독 선두
[JB포토] KEB하나은행 마이샤 ‘오늘 분위기 좋은데’
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리은행 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.857 |
| 2 | KB스타즈 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0.833 |
| 3 | 삼성생명 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0.5 |
| 4 | KEB하나 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0.333 |
| 4 | 신한은행 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0.333 |
| 6 | BNK썸 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0.0 |
