2019-11-30(토) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-11-30
KB스타즈(홈) VS KEB하나(원정)

| KB스타즈 | 팀 | KEB하나 |
|---|---|---|
| 2승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 2패 |
| 77 | 점수 | 68 |
| 18/39(46%) | 2점(%) | 19/40(48%) |
| 9/24(38%) | 3점(%) | 6/21(29%) |
| 14/18(78%) | 자유투(%) | 12/17(71%) |
| 33 | 리바운드 | 31 |
| 20 | 어시스트 | 10 |
| 8 | 스틸 | 8 |
| 11 | 블록 | 11 |
| 19 | 턴오버 | 19 |
| 쏜튼(31) | 주요 득점선수 | 마이샤(17) 강이슬(16) |
경기 관련 주요 기사
[WKBL 포토] KB스타즈 홈팬들 앞에 선 ‘이적생’ 김소담의 눈물
‘약속의 3쿼터’ KB, 하나은행 제압하며 3연승 신바람…쏜튼 31점
‘31P 폭발’ 쏜튼 앞세운 KB스타즈, KEB하나은행 꺾고 3연승&시즌 6승째 거둬
[기록] KB스타즈 카일라 쏜튼, 역대 46번째 2,000득점 달성
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리은행 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.857 |
| 1 | KB스타즈 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.857 |
| 3 | 삼성생명 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0.429 |
| 4 | 신한은행 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0.333 |
| 5 | KEB하나 | 7 | 2 | 5 | 4 | 0.286 |
| 6 | BNK썸 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0.167 |
