2019-12-01(일) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-12-01
신한은행(홈) VS BNK썸(원정)

| 신한은행 | 팀 | BNK썸 |
|---|---|---|
| 2승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 2패 |
| 76 | 점수 | 66 |
| 25/54(46%) | 2점(%) | 18/40(45%) |
| 6/14(43%) | 3점(%) | 7/25(28%) |
| 8/12(67%) | 자유투(%) | 9/15(60%) |
| 32 | 리바운드 | 36 |
| 17 | 어시스트 | 11 |
| 8 | 스틸 | 8 |
| 11 | 블록 | 14 |
| 16 | 턴오버 | 16 |
| 김단비(20) | 주요 득점선수 | 안혜지(16) |
경기 관련 주요 기사
[BK Review] ‘김단비 20점+한채진 3P 4방’ 신한은행, BNK 꺾고 공동 3위 점프
[투데이★] 신한은행 비상 이끈 ‘철인’ 한채진 “동료들이 짐 덜어준다”
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB스타즈 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.857 |
| 1 | 우리은행 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.857 |
| 3 | 신한은행 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0.429 |
| 3 | 삼성생명 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0.429 |
| 5 | KEB하나 | 7 | 2 | 5 | 4 | 0.286 |
| 6 | BNK썸 | 7 | 1 | 6 | 5 | 0.143 |
#wkbl #국내농구 #여자농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20191201 #신한은행 #BNK썸 #신한은행BNK썸
