2019-12-02(월) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-12-02
우리은행(홈) VS KB스타즈(원정)

| 우리은행 | 팀 | KB스타즈 |
|---|---|---|
| 2승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 2패 |
| 62 | 점수 | 56 |
| 19/50(38%) | 2점(%) | 17/47(36%) |
| 6/22(27%) | 3점(%) | 5/15(33%) |
| 6/9(67%) | 자유투(%) | 7/8(88%) |
| 39 | 리바운드 | 33 |
| 13 | 어시스트 | 16 |
| 11 | 스틸 | 3 |
| 8 | 블록 | 15 |
| 15 | 턴오버 | 12 |
| 그레이(18) | 주요 득점선수 | 염윤아(16) |
경기 관련 주요 기사
‘또 이겼다’ 우리은행, KB스타즈에 승리하며 단독 선두…그레이ㆍ김정은 공수 맹활약
우리은행, 맞수 KB스타즈 꺾고 단독 선두… 7연승 질주
베스트5 펄펄 난 우리은행, KB스타즈 꺾고 7연승 및 단독 1위 차지
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리은행 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0.875 |
| 2 | KB스타즈 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0.75 |
| 3 | 삼성생명 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0.429 |
| 3 | 신한은행 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0.429 |
| 5 | KEB하나 | 7 | 2 | 5 | 5 | 0.286 |
| 6 | BNK썸 | 7 | 1 | 6 | 6 | 0.143 |
#wkbl #국내농구 #여자농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20191202 #우리은행 #KB스타즈 #우리은행KB스타즈
