2019-12-05(목) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-12-05
BNK썸(홈) VS 우리은행(원정)

| BNK썸 | 팀 | 우리은행 |
|---|---|---|
| 1승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 1패 |
| 75 | 점수 | 70 |
| 19/48(40%) | 2점(%) | 17/40(42%) |
| 10/19(53%) | 3점(%) | 7/22(32%) |
| 7/10(70%) | 자유투(%) | 15/17(88%) |
| 32 | 리바운드 | 35 |
| 18 | 어시스트 | 15 |
| 6 | 스틸 | 6 |
| 10 | 블록 | 11 |
| 20 | 턴오버 | 16 |
| 안혜지(16) 노현지(17) |
주요 득점선수 | 그레이(20) |
경기 관련 주요 기사
‘5명 10+득점’ BNK, 우리은행 8연승 저지 이변
[내 맘대로 프리뷰] BNK vs 우리은행, 창단 첫 홈 승리는 이뤄질 수 있을까
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리은행 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0.778 |
| 2 | KB스타즈 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0.75 |
| 3 | 신한은행 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0.429 |
| 4 | 삼성생명 | 8 | 3 | 5 | 4 | 0.375 |
| 4 | KEB하나 | 8 | 3 | 5 | 4 | 0.375 |
| 6 | BNK썸 | 8 | 2 | 6 | 5 | 0.25 |
#wkbl #국내농구 #여자농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20191205 #BNK썸 #우리은행 #BNK썸우리은행
