2019-12-06(금) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-12-06
KB스타즈(홈) VS 삼성생명(원정)

| KB스타즈 | 팀 | 삼성생명 |
|---|---|---|
| 2승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 2패 |
| 69 | 점수 | 67 |
| 16/36(44%) | 2점(%) | 22/39(56%) |
| 9/35(26%) | 3점(%) | 7/20(35%) |
| 10/10(100%) | 자유투(%) | 2/7(29%) |
| 45 | 리바운드 | 19 |
| 14 | 어시스트 | 16 |
| 9 | 스틸 | 15 |
| 18 | 블록 | 15 |
| 13 | 턴오버 | 18 |
| 심성영(15) 강아정(16) |
주요 득점선수 | 배혜윤(28) 김보미(17) |
경기 관련 주요 기사
[내 맘대로 프리뷰] ‘우리은행 전 패배’ KB스타즈 vs ‘4연패’ 삼성생명
[라커룸에서] ‘부상 병동’ 삼성생명 살릴 임근배 감독의 복안은?
강아정 ‘클러치 원맨쇼’ KB, 삼성생명에 막판 대역전승
심성영 끌고 강아정 밀고…KB, 삼성생명에 짜릿한 역전승
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB스타즈 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0.778 |
| 1 | 우리은행 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0.778 |
| 3 | 신한은행 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0.429 |
| 4 | KEB하나 | 8 | 3 | 5 | 4 | 0.375 |
| 5 | 삼성생명 | 9 | 3 | 6 | 4 | 0.333 |
| 6 | BNK썸 | 8 | 2 | 6 | 5 | 0.25 |
#wkbl #국내농구 #여자농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20191206 #KB스타즈 #삼성생명 #KB스타즈삼성생명
