2019-12-07(토) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-12-07
신한은행(홈) VS KEB하나(원정)

| 신한은행 | 팀 | KEB하나 |
|---|---|---|
| 2승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 2패 |
| 77 | 점수 | 71 |
| 22/47(47%) | 2점(%) | 19/36(53%) |
| 7/17(41%) | 3점(%) | 5/25(20%) |
| 12/13(92%) | 자유투(%) | 18/25(72%) |
| 32 | 리바운드 | 40 |
| 21 | 어시스트 | 13 |
| 6 | 스틸 | 6 |
| 10 | 블록 | 11 |
| 20 | 턴오버 | 17 |
| 비키바흐(23) | 주요 득점선수 | 마이샤(16) 강이슬(16) |
경기 관련 주요 기사
‘한채진 결승득점’ 신한은행 접전 끝에 KEB하나은행 제압, 2연승 달성
시즌 첫 연승 노리는 정상일 감독 “챔프전이라는 각오로”… 하나은행은 이하은 선발
[내 맘대로 프리뷰] 신한은행 vs 하나은행, 3위를 두고 싸우다
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리은행 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0.778 |
| 1 | KB스타즈 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0.778 |
| 3 | 신한은행 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0.5 |
| 4 | KEB하나 | 9 | 3 | 6 | 4 | 0.333 |
| 4 | 삼성생명 | 9 | 3 | 6 | 4 | 0.333 |
| 6 | BNK썸 | 8 | 2 | 6 | 5 | 0.25 |
#wkbl #국내농구 #여자농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20191207 #신한은행 #KEB하나 #신한은행KEB하나
