2019-12-08(일) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-12-08
KB스타즈(홈) VS BNK썸(원정)

| KB스타즈 | 팀 | BNK썸 |
|---|---|---|
| 2승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 2패 |
| 93 | 점수 | 75 |
| 25/46(54%) | 2점(%) | 27/42(64%) |
| 9/18(50%) | 3점(%) | 4/21(19%) |
| 16/19(84%) | 자유투(%) | 9/15(60%) |
| 36 | 리바운드 | 22 |
| 25 | 어시스트 | 21 |
| 6 | 스틸 | 5 |
| 14 | 블록 | 8 |
| 20 | 턴오버 | 16 |
| 쏜튼(22) 강아정(21) 박지수(23) |
주요 득점선수 | 단타스(17) 진안(18) |
경기 관련 주요 기사
[내 맘대로 프리뷰] ‘우리은행전 전패’ KB스타즈 vs ‘우리은행 격파’ BNK
‘박지수 맹활약’ KB스타즈 BNK 꺾고 단독 선두 도약
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB스타즈 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0.8 |
| 2 | 우리은행 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0.778 |
| 3 | 신한은행 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0.5 |
| 4 | KEB하나 | 9 | 3 | 6 | 5 | 0.333 |
| 4 | 삼성생명 | 9 | 3 | 6 | 5 | 0.333 |
| 6 | BNK썸 | 9 | 2 | 7 | 6 | 0.222 |
#wkbl #국내농구 #여자농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20191208 #KB스타즈 #BNK썸 #KB스타즈BNK썸
