2019-12-11(수) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-12-11
BNK썸(홈) VS KEB하나(원정)

| BNK썸 | 팀 | KEB하나 |
|---|---|---|
| 0승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 0패 |
| 58 | 점수 | 71 |
| 16/36(44%) | 2점(%) | 23/46(50%) |
| 7/25(28%) | 3점(%) | 5/20(25%) |
| 5/8(62%) | 자유투(%) | 10/12(83%) |
| 31 | 리바운드 | 38 |
| 17 | 어시스트 | 19 |
| 5 | 스틸 | 11 |
| 15 | 블록 | 9 |
| 12 | 턴오버 | 14 |
| 단타스(17) | 주요 득점선수 | 강이슬(19) |
경기 관련 주요 기사
[농구토토] 매치 58회차, W매치 89회차,11일 오후 6시50분 동시 발매 마감
[위클리 W리뷰] 3위 올라선 신한은행, 2강 체제 변수될까
[내 맘대로 프리뷰] 한 계단 차이, BNK-KEB하나은행의 운명은?
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB스타즈 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0.8 |
| 2 | 우리은행 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0.778 |
| 3 | 신한은행 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0.556 |
| 4 | KEB하나 | 10 | 4 | 6 | 4 | 0.4 |
| 5 | 삼성생명 | 10 | 3 | 7 | 5 | 0.3 |
| 6 | BNK썸 | 10 | 2 | 8 | 6 | 0.2 |
#wkbl #국내농구 #여자농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20191211 #BNK썸 #KEB하나 #BNK썸KEB하나
