2019-12-13(금) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-12-13
KB스타즈(홈) VS 삼성생명(원정)

| KB스타즈 | 팀 | 삼성생명 |
|---|---|---|
| 3승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 3패 |
| 70 | 점수 | 59 |
| 24/44(55%) | 2점(%) | 17/48(35%) |
| 4/13(31%) | 3점(%) | 6/16(38%) |
| 10/12(83%) | 자유투(%) | 7/8(88%) |
| 37 | 리바운드 | 20 |
| 18 | 어시스트 | 18 |
| 6 | 스틸 | 11 |
| 18 | 블록 | 8 |
| 16 | 턴오버 | 17 |
| 쏜튼(36) | 주요 득점선수 |
경기 관련 주요 기사
[부상] ‘최악의 위기’ KB, 박지수 오른 다리 부상으로 최대 4주 이탈
[BK Review] ‘쏜튼 36P 20R 폭발’ KB스타즈, 삼성생명에 승리… 단독 선두 등극
[루키 프리뷰] ‘단독 1위 노리는 KB스타즈 vs ‘6연패 늪’ 삼성생명
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB스타즈 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0.818 |
| 2 | 우리은행 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0.8 |
| 3 | 신한은행 | 10 | 5 | 5 | 4 | 0.5 |
| 4 | KEB하나 | 10 | 4 | 6 | 5 | 0.4 |
| 5 | 삼성생명 | 11 | 3 | 8 | 6 | 0.273 |
| 6 | BNK썸 | 10 | 2 | 8 | 7 | 0.2 |
#wkbl #국내농구 #여자농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20191213 #KB스타즈 #삼성생명 #KB스타즈삼성생명
