2019-12-14(토) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-12-14
BNK썸(홈) VS 우리은행(원정)

| BNK썸 | 팀 | 우리은행 |
|---|---|---|
| 1승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 1패 |
| 60 | 점수 | 73 |
| 14/46(30%) | 2점(%) | 23/39(59%) |
| 8/16(50%) | 3점(%) | 5/19(26%) |
| 8/10(80%) | 자유투(%) | 12/16(75%) |
| 28 | 리바운드 | 31 |
| 13 | 어시스트 | 14 |
| 3 | 스틸 | 7 |
| 11 | 블록 | 6 |
| 20 | 턴오버 | 13 |
| 단타스(29) | 주요 득점선수 | 그레이(23) |
경기 관련 주요 기사
[내 맘대로 프리뷰] BNK vs 우리은행, ‘좋은 기억 유지-나쁜 기억 깨기’
[BK Review] ‘그레이 4Q 골밑 장악’ 우리은행, BNK전 설욕 성공
우리은행 위성우 감독, 통산 199승 달성…역대 감독 최다승 타이
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리은행 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0.818 |
| 1 | KB스타즈 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0.818 |
| 3 | 신한은행 | 10 | 5 | 5 | 4 | 0.5 |
| 4 | KEB하나 | 10 | 4 | 6 | 5 | 0.4 |
| 5 | 삼성생명 | 11 | 3 | 8 | 6 | 0.273 |
| 6 | BNK썸 | 11 | 2 | 9 | 7 | 0.182 |
#wkbl #국내농구 #여자농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20191214 #BNK썸 #우리은행 #BNK썸우리은행
