2019-12-15(일) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-12-15
KEB하나(홈) VS KB스타즈(원정)

| KEB하나 | 팀 | KB스타즈 |
|---|---|---|
| 0승 3패 | 시즌 상대전적 | 3승 0패 |
| 58 | 점수 | 80 |
| 18/39(46%) | 2점(%) | 19/38(50%) |
| 4/14(29%) | 3점(%) | 13/26(50%) |
| 10/14(71%) | 자유투(%) | 3/8(38%) |
| 23 | 리바운드 | 37 |
| 16 | 어시스트 | 24 |
| 5 | 스틸 | 7 |
| 10 | 블록 | 7 |
| 15 | 턴오버 | 16 |
| 주요 득점선수 | 쏜튼(25) 강아정(18) |
경기 관련 주요 기사
‘박지수 없는 KB 상대’ 이훈재 감독 “기회가 왔을 때 잡아야 한다”
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB스타즈 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0.833 |
| 2 | 우리은행 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0.818 |
| 3 | 신한은행 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0.5 |
| 4 | KEB하나 | 11 | 4 | 7 | 6 | 0.364 |
| 5 | 삼성생명 | 11 | 3 | 8 | 7 | 0.273 |
| 6 | BNK썸 | 11 | 2 | 9 | 8 | 0.182 |
#wkbl #국내농구 #여자농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20191215 #KEB하나 #KB스타즈 #KEB하나KB스타즈
