2019-12-16(월) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-12-16
신한은행(홈) VS BNK썸(원정)

| 신한은행 | 팀 | BNK썸 |
|---|---|---|
| 2승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 2패 |
| 59 | 점수 | 63 |
| 17/47(36%) | 2점(%) | 18/45(40%) |
| 4/12(33%) | 3점(%) | 6/18(33%) |
| 13/18(72%) | 자유투(%) | 9/12(75%) |
| 35 | 리바운드 | 31 |
| 14 | 어시스트 | 12 |
| 5 | 스틸 | 8 |
| 17 | 블록 | 15 |
| 18 | 턴오버 | 19 |
| 주요 득점선수 | 단타스(17) |
경기 관련 주요 기사
우리은행 그레이, WKBL 2라운드 MVP…BNK썸 진안 MIP 수상
[WKBL] ‘단타스·구슬·노현지 41점 합작’ BNK썸, 신한은행 꺾고 3연패 탈출
‘단타스 더블-더블’ BNK, 접전 끝 신한은행 꺾고 3연패 탈출
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB스타즈 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0.833 |
| 2 | 우리은행 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0.818 |
| 3 | 신한은행 | 11 | 5 | 6 | 5 | 0.455 |
| 4 | KEB하나 | 11 | 4 | 7 | 6 | 0.364 |
| 5 | 삼성생명 | 11 | 3 | 8 | 7 | 0.273 |
| 6 | BNK썸 | 12 | 3 | 9 | 7 | 0.25 |
#wkbl #국내농구 #여자농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20191216 #신한은행 #BNK썸 #신한은행BNK썸
