2019-12-18(수) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-12-18
우리은행(홈) VS KEB하나(원정)

| 우리은행 | 팀 | KEB하나 |
|---|---|---|
| 3승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 3패 |
| 76 | 점수 | 72 |
| 23/41(56%) | 2점(%) | 18/37(49%) |
| 6/23(26%) | 3점(%) | 8/20(40%) |
| 12/13(92%) | 자유투(%) | 12/13(92%) |
| 35 | 리바운드 | 26 |
| 16 | 어시스트 | 20 |
| 8 | 스틸 | 8 |
| 11 | 블록 | 13 |
| 17 | 턴오버 | 19 |
| 그레이(20) 박혜진(24) |
주요 득점선수 | 강이슬(21) |
경기 관련 주요 기사
(뉴스리듬)금감원 “우리·KEB하나은행, 소비자 보호 가장 미흡”
[내 맘대로 프리뷰] ‘선두권 유지’ 우리은행 vs ‘3위 위협’ KEB하나은행
[퓨처스] ‘박찬양 더블더블’ KEB하나은행, 우리은행 꺾고 개막전 승리
DLF 사태 ‘하나·우리銀’ 소비자보호 실태평가서 ‘미흡’ 등급
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리은행 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0.833 |
| 1 | KB스타즈 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0.833 |
| 3 | 신한은행 | 11 | 5 | 6 | 5 | 0.455 |
| 4 | KEB하나 | 12 | 4 | 8 | 6 | 0.333 |
| 5 | 삼성생명 | 11 | 3 | 8 | 7 | 0.273 |
| 6 | BNK썸 | 12 | 3 | 9 | 7 | 0.25 |
#wkbl #국내농구 #여자농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20191218 #우리은행 #KEB하나 #우리은행KEB하나
