2019-12-19(목) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-12-19
삼성생명(홈) VS 신한은행(원정)

| 삼성생명 | 팀 | 신한은행 |
|---|---|---|
| 2승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 2패 |
| 76 | 점수 | 70 |
| 23/45(51%) | 2점(%) | 15/32(47%) |
| 6/20(30%) | 3점(%) | 8/23(35%) |
| 12/12(100%) | 자유투(%) | 16/21(76%) |
| 25 | 리바운드 | 33 |
| 22 | 어시스트 | 20 |
| 15 | 스틸 | 6 |
| 12 | 블록 | 24 |
| 23 | 턴오버 | 18 |
| 배혜윤(16) 김한별(16) |
주요 득점선수 | 스미스(28) |
경기 관련 주요 기사
‘김한별의 4Q 스웨그’ 삼성생명, 신한은행 꺾고 7연패 탈출
삼성생명行 비키 바흐, 출전은 21일부터…팀은 수비에 기대
삼성생명, 신한은행 제압하고 7연패 탈출…4쿼터 ‘한별 타임’
‘임의탈퇴’ 박혜미, 삼성생명으로 복귀… 19일 신한은행전 출전 가능
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리은행 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0.833 |
| 1 | KB스타즈 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0.833 |
| 3 | 신한은행 | 12 | 5 | 7 | 5 | 0.417 |
| 4 | KEB하나 | 12 | 4 | 8 | 6 | 0.333 |
| 4 | 삼성생명 | 12 | 4 | 8 | 6 | 0.333 |
| 6 | BNK썸 | 12 | 3 | 9 | 7 | 0.25 |
#wkbl #국내농구 #여자농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20191219 #삼성생명 #신한은행 #삼성생명신한은행
