2019-12-20(금) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-12-20
KB스타즈(홈) VS BNK썸(원정)

| KB스타즈 | 팀 | BNK썸 |
|---|---|---|
| 2승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 2패 |
| 56 | 점수 | 61 |
| 13/33(39%) | 2점(%) | 17/37(46%) |
| 9/30(30%) | 3점(%) | 7/17(41%) |
| 3/3(100%) | 자유투(%) | 6/13(46%) |
| 25 | 리바운드 | 34 |
| 13 | 어시스트 | 17 |
| 5 | 스틸 | 5 |
| 8 | 블록 | 11 |
| 18 | 턴오버 | 14 |
| 강아정(17) | 주요 득점선수 |
경기 관련 주요 기사
‘국내선수 폭발’ BNK썸, KB스타즈 잡고 시즌 첫 2연승 성공
[내 맘대로 프리뷰] ‘4연승’ KB스타즈, 첫 연승 도전하는 BNK 만난다
‘대어 사냥’ BNK 썸, KB 스타즈 꺾고 창단 첫 2연승
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리은행 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0.833 |
| 2 | KB스타즈 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0.769 |
| 3 | 신한은행 | 12 | 5 | 7 | 5 | 0.417 |
| 4 | 삼성생명 | 12 | 4 | 8 | 6 | 0.333 |
| 4 | KEB하나 | 12 | 4 | 8 | 6 | 0.333 |
| 6 | BNK썸 | 13 | 4 | 9 | 6 | 0.308 |
#wkbl #국내농구 #여자농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20191220 #KB스타즈 #BNK썸 #KB스타즈BNK썸
