2019-12-21(토) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-12-21
우리은행(홈) VS 삼성생명(원정)

| 우리은행 | 팀 | 삼성생명 |
|---|---|---|
| 2승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 2패 |
| 75 | 점수 | 69 |
| 25/52(48%) | 2점(%) | 23/51(45%) |
| 4/17(24%) | 3점(%) | 5/13(38%) |
| 13/17(76%) | 자유투(%) | 8/12(67%) |
| 40 | 리바운드 | 29 |
| 20 | 어시스트 | 19 |
| 7 | 스틸 | 5 |
| 8 | 블록 | 11 |
| 14 | 턴오버 | 21 |
| 박혜진(16) 김소니아(16) 그레이(19) |
주요 득점선수 |
경기 관련 주요 기사
‘주전 네 명 두 자릿수 득점’ 우리은행, 삼성생명 꺾고 4연승
[내 맘대로 프리뷰] ‘선두 굳히기’ 우리은행 vs ‘중위권 도약 시동’ 삼성생명
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리은행 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0.846 |
| 2 | KB스타즈 | 13 | 10 | 3 | 1 | 0.769 |
| 3 | 신한은행 | 12 | 5 | 7 | 6 | 0.417 |
| 4 | KEB하나 | 12 | 4 | 8 | 7 | 0.333 |
| 5 | BNK썸 | 13 | 4 | 9 | 7 | 0.308 |
| 5 | 삼성생명 | 13 | 4 | 9 | 7 | 0.308 |
#wkbl #국내농구 #여자농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20191221 #우리은행 #삼성생명 #우리은행삼성생명
