2019-12-22(일) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-12-22
신한은행(홈) VS KEB하나(원정)

| 신한은행 | 팀 | KEB하나 |
|---|---|---|
| 2승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 2패 |
| 74 | 점수 | 96 |
| 14/42(33%) | 2점(%) | 26/45(58%) |
| 9/25(36%) | 3점(%) | 10/21(48%) |
| 19/23(83%) | 자유투(%) | 14/18(78%) |
| 31 | 리바운드 | 40 |
| 12 | 어시스트 | 25 |
| 7 | 스틸 | 10 |
| 12 | 블록 | 14 |
| 21 | 턴오버 | 20 |
| 주요 득점선수 | 마이샤(26) 고아라(15) 강이슬(19) |
경기 관련 주요 기사
여자농구 하나은행, 구단 한 경기 최다 96점 폭발…신한은행 대파
[내 맘대로 프리뷰] 신한은행-KEB하나은행, 변수는 엘레나 스미스
‘96점 폭발’ KEB하나은행, 신한은행 꺾고 연패 탈출
‘창단 후 최다득점’ KEB하나은행, 무차별 폭격으로 신한은행 대파…2연패 탈출
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리은행 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0.846 |
| 2 | KB스타즈 | 13 | 10 | 3 | 1 | 0.769 |
| 3 | KEB하나 | 13 | 5 | 8 | 6 | 0.385 |
| 3 | 신한은행 | 13 | 5 | 8 | 6 | 0.385 |
| 5 | BNK썸 | 13 | 4 | 9 | 7 | 0.308 |
| 5 | 삼성생명 | 13 | 4 | 9 | 7 | 0.308 |
#wkbl #국내농구 #여자농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20191222 #신한은행 #KEB하나 #신한은행KEB하나
