2019-12-23(월) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-12-23
KB스타즈(홈) VS 우리은행(원정)

| KB스타즈 | 팀 | 우리은행 |
|---|---|---|
| 0승 3패 | 시즌 상대전적 | 3승 0패 |
| 62 | 점수 | 68 |
| 15/42(36%) | 2점(%) | 21/41(51%) |
| 9/26(35%) | 3점(%) | 6/16(38%) |
| 5/5(100%) | 자유투(%) | 8/13(62%) |
| 33 | 리바운드 | 34 |
| 14 | 어시스트 | 15 |
| 7 | 스틸 | 4 |
| 9 | 블록 | 12 |
| 18 | 턴오버 | 13 |
| 최희진(16) | 주요 득점선수 | 그레이(17) 박혜진(17) |
경기 관련 주요 기사
KB스타즈에 ‘3전 전승’ 우리은행, 68-62로 승리
단독 선두 우리은행, 접전 끝에 KB스타즈 꺾으며 5연승 질주
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리은행 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0.857 |
| 2 | KB스타즈 | 14 | 10 | 4 | 2 | 0.714 |
| 3 | KEB하나 | 13 | 5 | 8 | 7 | 0.385 |
| 3 | 신한은행 | 13 | 5 | 8 | 7 | 0.385 |
| 5 | 삼성생명 | 13 | 4 | 9 | 8 | 0.308 |
| 5 | BNK썸 | 13 | 4 | 9 | 8 | 0.308 |
#wkbl #국내농구 #여자농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20191223 #KB스타즈 #우리은행 #KB스타즈우리은행
