2019-12-25(수) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-12-25
삼성생명(홈) VS BNK썸(원정)

| 삼성생명 | 팀 | BNK썸 |
|---|---|---|
| 1승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 1패 |
| 68 | 점수 | 76 |
| 28/66(42%) | 2점(%) | 21/39(54%) |
| 2/10(20%) | 3점(%) | 6/12(50%) |
| 6/12(50%) | 자유투(%) | 16/19(84%) |
| 38 | 리바운드 | 31 |
| 15 | 어시스트 | 19 |
| 9 | 스틸 | 7 |
| 12 | 블록 | 13 |
| 19 | 턴오버 | 18 |
| 배혜윤(23) 김한별(16) |
주요 득점선수 | 단타스(33) |
경기 관련 주요 기사
[루키 프리뷰] ‘탈꼴지’ 크리스마스 선물을 기대하는 삼성생명과 BNK
‘6년 만의 최하위’ 삼성생명 임근배 감독 “다 내 탓이다”
역사 쓴 BNK 썸, 삼성생명 꺾고 창단 첫 3연승+탈꼴찌 성공
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리은행 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0.857 |
| 2 | KB스타즈 | 14 | 10 | 4 | 2 | 0.714 |
| 3 | 신한은행 | 13 | 5 | 8 | 7 | 0.385 |
| 3 | KEB하나 | 13 | 5 | 8 | 7 | 0.385 |
| 5 | BNK썸 | 14 | 5 | 9 | 7 | 0.357 |
| 6 | 삼성생명 | 14 | 4 | 10 | 8 | 0.286 |
#wkbl #국내농구 #여자농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20191225 #삼성생명 #BNK썸 #삼성생명BNK썸
